資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測(cè)試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計(jì)數(shù)板)
Cayman Chemical 特約代理
法國(guó)ID-VET
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
美國(guó)Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國(guó)總代理
TEAA Solution(貨號(hào):553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國(guó)總代理
Abcam代理
天然小鼠補(bǔ)體C1q蛋白
發(fā)布時(shí)間:2024/1/26
點(diǎn)擊次數(shù):381
edvotek2024年價(jià)格表
Edvotek是s界上第y個(gè)致力于為年輕人揭開(kāi)生物技術(shù)的公司,成立于1987年,Edvotek看到了新興的生物技術(shù)領(lǐng)域如何激勵(lì)學(xué)生選擇科學(xué)的職業(yè)。從那時(shí)起,Edvotek已經(jīng)擴(kuò)展為s界領(lǐng)x的專(zhuān)為教育設(shè)計(jì)的生物技術(shù)套件和設(shè)備的供應(yīng)商。主要產(chǎn)品包括:Edvotek電泳儀、Edvotek分光光度計(jì)、Edvotek定時(shí)器、Edvotek微量離心機(jī)、Edvotek移液器等。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
| 110 | Molecular Weight Determination of Proteins | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 110 FB | Molecular Weight Determination of Proteins | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 122 | Detection of the Influenza Virus | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 122 BC | Detection of the Influenza Virus | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 150 | Survey of Protein Diversity | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 150 FB | Survey of Protein Diversity | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 151 | AIDS Kit III: Simulation of HIV Detection by Protein Electrophoresis | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 151 FB | AIDS Kit III: Simulation of HIV Detection by Protein Electrophoresis | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 153 | Determination of Protein Molecular Weight | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 153 FB | Determination of Protein Molecular Weight | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 160 | Identification and Characterization of Bacteria | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 160 BactoBeads | Identification and Characterization of Bacteria | ea | 1246 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 161 | How Clean is Clean? Testing the Effectiveness of Antibacterial Cleaners | ea | 1386 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 161 BC | How Clean is Clean? Testing the Effectiveness of Antibacterial Cleaners | ea | 1106 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 191 | Forensic Blood Typing | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 191 BC | Forensic Blood Typing | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 193 | Forensic Enzymology | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 193 BC | Forensic Enzymology | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 194 | Forensic Enhancement Techniques | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 194 BC | Forensic Enhancement Techniques | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 195 | Forensic Toxicology | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 195 BC | Forensic Toxicology | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 202 | Mini-Prep Isolation of Plasmid DNA | ea | 1946 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 202 FB | Mini-Prep Isolation of Plasmid DNA | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 205* | Anaylsis of DNA Methylation Using Restriction Enzymes | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 205 FB | Anaylsis of DNA Methylation Using Restriction Enzymes | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 206 | Restriction Enzyme Mapping | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 206 FB | Restriction Enzyme Mapping | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 207 | Southern Blot Analysis | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 207 FB | Southern Blot Analysis | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 209 | Going Un-Viral: Virus Quantification Using Plaque Assays | ea | 1890 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 209 BC | Going Un-Viral: Virus Quantification Using Plaque Assays | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 210 | A-maizing Editing: Using CRISPR to Improve Crops | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 210 FB | A-maizing Editing: Using CRISPR to Improve Crops | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 212 | Cleavage of Lambda DNA with Eco RI Restriction Enzyme | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 212 FB | Cleavage of Lambda DNA with Eco RI Restriction Enzyme | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 221 | Transformation of E. coli with pGAL™ | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 221 FB | Transformation of E. coli with pGAL™ | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 222 | Transformation of E. coli with Green & Blue Fluorescent Proteins | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 222 FB | Transformation of E. coli with Green & Blue Fluorescent Proteins | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 223 | Transformation of E. coli with Green Fluorescent Protein | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 223 FB | Transformation of E. coli with Green Fluorescent Protein | ea | 1106 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 224 | Rainbow Transformation | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 224 FB | Rainbow Transformation | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 225 | DNA Fingerprinting - Using Restriction Enzymes | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 225 FB | DNA Fingerprinting - Using Restriction Enzymes | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 228 | Agar Art: Creating Masterpieces with Microbes | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 228 FB | Agar Art: Creating Masterpieces with Microbes | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 253 | Diversity of Fish Proteins | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 253 FB | Diversity of Fish Proteins | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:edvotek、電泳儀、微型離心機(jī)、移液管、渦流發(fā)生器
文件下載