資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
Abcam代理
天然小鼠補體C1q蛋白
發布時間:2023/12/22
點擊次數:390
zyagen2024年價格表
Zyagen是一家位于美國加利福尼亞州圣地亞哥的生物技術公司,自2000年以來一直專注于基因表達的生命科學產品和服務的供應商。
Zyagen開發,制造和銷售優質生命科學產品,生物化學品和試劑,用于基因及其蛋白質產品的細胞定位,表達和定量分析。Zyagen還為全球制藥,生物技術,聯邦和學術研究機構提供組織學和分子生物學的定制研究服務。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| SR-501 | Sheep Adrenal Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-902 | Sheep Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-202 | Sheep Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-204 | Sheep Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-311 | Sheep Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-402 | Sheep Epididymis Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-301 | Sheep Esophagus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-118 | Sheep Eye, Retina Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-106 | Sheep Eye, whole Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-801 | Sheep Heart Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-901 | Sheep Kidney Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-314 | Sheep Liver Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-601 | Sheep Lung Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-406 | Sheep Ovary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-502 | Sheep Pituitary Total RNA* | 0.025mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-408 | Sheep Prostate Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-316 | Sheep Salivary, Parotid Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-317 | Sheep Salivary, Submaxillary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-102 | Sheep Skeletal Muscles Total RNA | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-101 | Sheep Skin Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-309 | Sheep Small Intestine, Ileum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-701 | Sheep Spleen Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-302 | Sheep Stomach Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-401 | Sheep Testis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-702 | Sheep Thymus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-503 | Sheep Thyroid Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-411 | Sheep Uterus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-010 | Sheep Tissue Total RNA Panel, any 10 except noted with * | 0.05mg | 15855 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-103 | Bovine Adipose Tissue Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-506 | Bovine Adrenal, Cortex Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-507 | Bovine Adrenal, Medulla Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-501 | Bovine Adrenal, Whole Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-807 | Bovine Aorta Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-902 | Bovine Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-704 | Bovine Bone Marrow Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-242 | Bovine Brain, Caudate Nucleus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-202 | Bovine Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-210 | Bovine Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-243 | Bovine Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-203 | Bovine Brain, Hippocampus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-204 | Bovine Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-215 | Bovine Brain Stem Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-214 | Bovine Brain, Striatum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-311 | Bovine Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-417 | Bovine Corpus Luteum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-402 | Bovine Epididymis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:zyagen、基因表達、蛋白質、細胞定位、zyagen SR-501