資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
Abcam代理
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
發布時間:2019/4/18
點擊次數:710
Swant是瑞士一家生物科技公司,產品包括用于鈣結合蛋白(D-28k),鈣調蛋白,離子通道蛋白,神經遞質的抗體和抗原,用于神經元或神經膠質細胞及癌細胞的染色產品和用于免疫組合的單抗和多抗。
| 抗體 | 碼 | 寄主動物 | 產品 | 形成 | 參考 | 數量 | 價格USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calbindin D-28k | 300 | 小鼠單克隆抗體,IgG1 | 濃。supernat。 | 凍干品。 | 2 | 200μl | 350 | 世界* | |
| Calbindin D-28k | 300 | 小鼠單克隆抗體,IgG1 | 濃。supernat。 | 凍干品。 | 2 | 500μl | 795 | 世界* | |
| Calbindin D-28k | 300 | 小鼠單克隆抗體,IgG1 | 濃。supernat。 | 凍干品。 | 2 | 1毫升 | 1'570 | 世界* | |
| Calbindin D-28k | CB38 | 兔子 | 抗血清 | 凍干品。 | 200μl | 430 | 經典! | ||
| Calbindin D-28k | 300PUR | 親和純化的IgG | HPLC純化 | 凍干品。 | 2 | 100μl | 350 | 新! | |
| Calbindin D-28k | CB38 | 兔子 | 抗血清 | 凍干品。 | 500μl | 975 | 經典! | ||
| Calbindin D-28k | CB38 | 兔子 | 抗血清 | 凍干品。 | 1毫升 | 1'750 | 經典! |
Swant 單克隆抗鈣結合蛋白D-28K說明書
產品:單克隆抗鈣結合蛋白D-28K
代碼編號:300
批號:07(f)
形式:凍干濃縮上清液(無防腐劑)。
數量:200微升
重組:用200微升/500微升或1毫升蒸餾水。
描述
單克隆抗鈣結合蛋白D-28K是由小鼠雜交產生的小鼠Igg1。
用鈣結合蛋白D-28K免疫小鼠脾臟細胞的骨髓瘤細胞
雞腸(1)。抗體的特異性和效價:a)通過間接免疫熒光或免疫過氧化物酶標記以及生物素-親和素標記4%多聚甲醛固定組織的冷凍狀態或振動切片;b)通過免疫印跡的免疫酶標記;c)放射免疫分析法。
該產品是一種抗鈣結合蛋白D-28K的單克隆抗體(MCAB),一種鈣結合蛋白。與鈣調素和肌鈣蛋白C相關的EF手家族蛋白。
MCAB 300與鈣結合蛋白D-28K在組織提取物免疫印跡上的特異性反應
來源于人、猴、豚鼠、兔、鼠、鼠和雞(但
可能不是魚,圖1)。MCAB 300不與鈣黃素或其他已知物質發生交叉反應。
鈣結合蛋白。MCAB 300對鈣結合蛋白45CA結合點有特異性染色作用。
D 2K(MW 28 000,IEP 4.8)在二維凝膠中。在放射免疫分析中,它檢測到鈣結合蛋白D-28K,靈敏度為10 ng/分析,親和力為1.6 x 1012 L/m。
針對calbindin d-28k的mcab 300使用自由浮動或可能是所有脊椎動物的大腦、腎臟和胰腺魚類除外。
Swant2019年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
| 300 | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5950 |
| 300 | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 500 µl | 13515 |
| 300 | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 1 ml | 26690 |
| CB38 | Calbindin D-28k 兔多克隆抗體 | 200 µl | 7310 |
| 300PUR | Calbindin D-28k 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5950 |
| CB38 | Calbindin D-28k 兔多克隆抗體 | 500 µl | 16575 |
| CB38 | Calbindin D-28k 兔多克隆抗體 | 1 ml | 29750 |
| 6B3 | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 6460 |
| 6B3 | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 500 µl | 13515 |
| 6B3 | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 1 ml | 26690 |
| 6B3PUR | Calretinin 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 6460 |
| 7697 | Calretinin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 7310 |
| 7697 | Calretinin 兔多克隆抗體 | 500 µl | 16575 |
| 7697 | Calretinin 兔多克隆抗體 | 1 ml | 29750 |
| CG1 | Calretinin 羊多克隆抗體 | 200 µl | 5950 |
| CRgp7 | Calretinin 豚鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5270 |
| 235 | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| 235 | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 500 µl | 12750 |
| 235 | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 1 ml | 25330 |
| 235PUR | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5610 |
| 23SC | Parvalbumin 小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5610 |
| PV27 | Parvalbumin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 7310 |
| PV27 | Parvalbumin 兔多克隆抗體 | 500 µl | 16575 |
| PV27 | Parvalbumin 兔多克隆抗體 | 1 ml | 29750 |
| GP72 | Parvalbumin 豚鼠單克隆抗體 | 100 µl | 5865 |
| PVG213 | Parvalbumin 羊多克隆抗體 | 200 µl | 6545 |
| 465 | Calmodulin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 3825 |
| 8181 | HPCAL4 Hippocalcin 4 兔多克隆抗體 | 200 µl | 4760 |
| OMG4 | Oncomodulin 羊多克隆抗體 | 200 µl | 4675 |
| T876 | Tesc Tescalcin 兔多克隆抗體 | 200 µl | 4760 |
| rCB28 | 重組大鼠Calbindin D-28k | 10 µg | 2720 |
| AgCB10abs | 重組小鼠Calbindin D-28k | 10 µg | 2040 |
| AgCB100abs | 重組小鼠Calbindin D-28k | 100 µg | 7905 |
| AgCB10ic | 重組小鼠Calbindin D-28k | 10 µg | 2040 |
| AgCB100ic | 重組小鼠Calbindin D-28k | 100 µg | 7905 |
| rCB9 | 重組大鼠Calbindin D-9k | 10 µg | 2210 |
| rCB9 | 重組大鼠Calbindin D-9k | 60 µg | 8245 |
| rCRh10 | 重組人Calretinin | 10 µg | 3315 |
| rCRh100 | 重組人Calretinin | 100 µg | 12325 |
| AgCR10abs | 重組小鼠Calretinin | 10 µg | 2040 |
| AgCR100abs | 重組小鼠Calretinin | 100 µg | 7905 |
| AgCR10ic | 重組小鼠Calretinin | 10 µg | 2040 |
| AgCR100ic | 重組小鼠Calretinin | 100 µg | 7905 |
| rPV10 | 重組大鼠Parvalbumin | 10 µg | 2210 |
| rPV100 | 重組大鼠Parvalbumin | 100 µg | 11815 |
| AgPV10abs | 重組小鼠Parvalbumin | 10 µg | 2040 |
| AgPV100abs | 重組小鼠Parvalbumin | 100 µg | 7905 |
| AgPV10ic | 重組小鼠Parvalbumin | 10 µg | 2040 |
| AgPV100ic | 重組小鼠Parvalbumin | 100 µg | 7905 |
| pCaCh | Ca-channel | 10 µg | 3400 |
| rCM | Calmodulin VU1 | 10 µg | 2057 |
| pCS | Calsequestrin | 10 µg | 2686 |
| rS100 | Recombinant VUSB-1 S-100ß | 10 µg | 3009 |
| pCAcy | Mouse S100A6 Calcyclin | 10 µg | 2805 |
| p 11-13 | Rabbit Na+-Ca2+ exchanger protein (cardiac) | 200 µl | 5780 |
| R3F1 | Na+-Ca2+ exchanger protein (cardiac)小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 6970 |
| R3F1PUR | Na+-Ca2+ exchanger protein (cardiac)小鼠單克隆抗體 | 100 µl | 6630 |
| 95209 | Na+-Ca2+ exchanger protein (NCX3) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5780 |
| PMCA1 | Ca2+-ATPase 1 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| PMCA2 | Ca2+-ATPase 2 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| PMCA3 | Ca2+-ATPase 3 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| PMCA4 | Ca2+-ATPase 4 (human plasma membrane) 兔多克隆抗體 | 200 µl | 5865 |
| 41 | IGF1 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 4250 |
| 73 | IGF2 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 4250 |
| 79 | IGF2 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 4250 |
| 3A12 | GABA 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| 3D5 | GABA 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| 2D7 | Glutamate 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5610 |
| 110 | Mouse renin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 3400 |
| 138 | Rat + Mouse Angiotensinogen 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 5100 |
| 77 | Rat Angiotensinogen 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 3400 |
| 118 | Rat renin 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 3400 |
| 229 | Human mast cells 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
| 325 | Rat astrocytes 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
| 345 | Rat brain pyramidal cells 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
| 288 | Rat endothelial cells 小鼠單克隆抗體 | 200 µl | 2550 |
文件下載